Android application MyVideo影音隨看-電影、戲劇、新番動漫隨時看 developed by 台灣大哥大 is listed under category Video Players. According to Google Play MyVideo影音隨看-電影、戲劇、新番動漫隨時看 achieved more than 1,000,000 installs. MyVideo影音隨看-電影、戲劇、新番動漫隨時看 currently has 19,200 ratings with average rating value of 3.33. The current percentage of ratings achieved in last 30 days is 0.83%, percentage of ratings achieved in last 60 days is 1.67%. MyVideo影音隨看-電影、戲劇、新番動漫隨時看 has the current market position #31370 by number of ratings. A sample of the market history data for MyVideo影音隨看-電影、戲劇、新番動漫隨時看 can be found below. Last update on 2025-12-07.
| Title: | MyVideo影音隨看-電影、戲劇、新番動漫隨時看 |
|---|---|
| Developer: | 台灣大哥大 |
| Category: | Video Players |
| Price: | Free |
| System: | Android |
| Total ratings: | 19200 |
|---|---|
| Growth (30 days): | 0.83% |
| Growth (60 days): | 1.67% |
| Average rating: | 3.33 |
| Installs (achieved): | 1,000,000+ |
|---|---|
| Installs (estimated): | 2,716,468 |
| 5 star ratings: | 6,400 |
|---|---|
| 4 star ratings: | 3,200 |
| 3 star ratings: | 3,200 |
| 2 star ratings: | 3,200 |
| 1 star ratings: | 3,200 |
Download level stats
| 2016-01-24: | Android application MyVideo影音隨看-電影、戲劇、新番動漫隨時看 achieved 1,000,000 installs. |
|---|---|
| 2014-12-10: | Android application MyVideo影音隨看-電影、戲劇、新番動漫隨時看 achieved 500,000 installs. |
| 2013-08-19: | Android application MyVideo影音隨看-電影、戲劇、新番動漫隨時看 achieved 100,000 installs. |
| 2013-04-18: | Android application MyVideo影音隨看-電影、戲劇、新番動漫隨時看 achieved 50,000 installs. |
| 2013-01-15: | Android application MyVideo影音隨看-電影、戲劇、新番動漫隨時看 achieved 10,000 installs. |
Ratings
Number of ratings for MyVideo影音隨看-電影、戲劇、新番動漫隨時看.
Number of ratings for MyVideo影音隨看-電影、戲劇、新番動漫隨時看.
Installs (*estimated)
Estimated number of installs on Google Play.
Estimated number of installs on Google Play.
Average rating
Average rating value on Google Play. Given by active users of the application.
Average rating value on Google Play. Given by active users of the application.
Market lead percentage
Ratings count comparing to the market leading app.
Ratings count comparing to the market leading app.
Rating distribution
Rating distribution given by active users.
Rating distribution given by active users.
Related apps