amoledwatchfaces™

Android developer amoledwatchfaces™ released 100 applications and reached 59405 ratings in total. The average rating of its application is 4.39. Below is the list of android applications by amoledwatchfaces™.

Developer info
Title: amoledwatchfaces™
Country: SK Slovakia
Address: Nižný Kručov 51, 093 01, Slovakia
Web:
Total ratings: 59,405
Average rating: 4.39
Installs (achieved): 2,188,000

List of android apps by amoledwatchfaces™
rank title icon Total ratings installs average rating growth (30 days) growth (60 days) price
37022. MNML Thin Watch face MNML Thin Watch face 12710 500.0 k 4.38 0.67% 1.33% Free
38304. Wave: Wear OS Watch face Wave: Wear OS Watch face 11929 500.0 k 4.46 0.78% 1.55% Free
45776. Simple Digital Watch Face Simple Digital Watch Face 8481 100.0 k 4.43 0.5% 0.92% Free
67913. Athlete 2 Lite: Watch face Athlete 2 Lite: Watch face 3703 100.0 k 4.41 0.35% 0.68% Free
86352. Digital Informer: Watch face Digital Informer: Watch face 2091 100.0 k 4.31 2.8% 4.66% Free
90439. Analog xT: Watch face Analog xT: Watch face 1861 100.0 k 4.13 0.21% 0.89% Free
110301. Phone Battery Complication Phone Battery Complication 1093 50.0 k 4.49 3.52% 7.04% Free
119037. Complications Suite - Wear OS Complications Suite - Wear OS 875 50.0 k 4.21 2.36% 4.71% Free
127890. Terminal Watch face Terminal Watch face 701 50.0 k 4.07 2.98% 5.95% $0.99
128762. Dash Digital Watch face Dash Digital Watch face 686 50.0 k 4.43 0.05% 0.1% $1.49
136750. Gradient: Wear OS Watch Face Gradient: Wear OS Watch Face 566 10.0 k 4.14 0.35% 0.86% $1.49
146655. Pacific E: watch face Pacific E: watch face 447 10.0 k 4.35 2.29% 4.3% Free
147240. RUN PRO: Watch Face RUN PRO: Watch Face 441 10.0 k 4.32 2.21% 4.43% $1.49
149329. Material 3: Watch face Material 3: Watch face 420 10.0 k 4.25 0.24% 0.7% $0.99
149603. Pixel Analog Watch face Pixel Analog Watch face 417 10.0 k 4.26 0.48% 0.95% $0.99
149603. Polar Watch Face Polar Watch Face 417 10.0 k 4.6 0.16% 0.32% $1.79
149807. Glow Digital: Watch face Glow Digital: Watch face 415 10.0 k 4.3 0.48% 0.7% $1.49
162946. Classic 2: Watch face Classic 2: Watch face 305 10.0 k 4.01 0.33% 0.64% $0.49
163222. Analog PRO: Watch face Analog PRO: Watch face 303 10.0 k 3.62 0% 0% $0.99
164041. Dash Analog Watch face Dash Analog Watch face 297 10.0 k 4.39 0.67% 1.34% $1.79
165057. Pulse: Wear OS Watch face Pulse: Wear OS Watch face 290 10.0 k 4.07 1.75% 3.1% $1.49
165633. n-Digital 2: Watch face n-Digital 2: Watch face 286 10.0 k 4.41 0% 0% $1.49
166210. Photo Watch face for Wear OS Photo Watch face for Wear OS 282 10.0 k 3.92 4.44% 8.19% Free
166492. Owly Watch Face Owly Watch Face 280 5.0 k 4.68 0% 0% $0.99
166492. RUN 3: Watch Face RUN 3: Watch Face 280 10.0 k 4.54 0.35% 0.71% $1.79
168181. n-Digital: Watch face n-Digital: Watch face 269 10.0 k 4.2 0.18% 0.37% $0.99
168348. Material You Watch Face Material You Watch Face 268 10.0 k 4.59 4.28% 4.93% $0.99
169416. TACT ONE: Wear OS Watch face TACT ONE: Wear OS Watch face 261 10.0 k 4.25 2.35% 3.46% $1.99
170218. Athlete 1 Watch face Athlete 1 Watch face 256 10.0 k 4.33 1.19% 4.34% $0.99
171587. One: Icons Watch Face One: Icons Watch Face 248 10.0 k 4.4 0.6% 1.2% Free
172901. Pace PRO: Watch face Pace PRO: Watch face 240 10.0 k 4.45 0.21% 0.41% $0.49
173973. Sporty Digital Watch Face Sporty Digital Watch Face 234 10.0 k 4.11 0.42% 0.85% $0.99
176595. OLED Analog Watch face OLED Analog Watch face 220 10.0 k 4.44 0.07% 0.13% $0.49
178479. Parts Watch Face Parts Watch Face 210 10.0 k 4.63 0.47% 0.95% $1.49
179020. Digital 1 Watch face Digital 1 Watch face 207 10.0 k 4.7 1.22% 2.44% $1.49
179221. Fit Dashboard: Watch face Fit Dashboard: Watch face 206 5.0 k 4.35 0.07% 0.14% $1.49
180053. Binary Watch Face Binary Watch Face 202 10.0 k 4.51 2.54% 3.99% $0.49
180432. Fit TWO Watch Face Fit TWO Watch Face 200 10.0 k 4.56 0.5% 0.99% $1.79
181440. React: Wear OS watch face React: Wear OS watch face 195 10.0 k 4.51 2.09% 4.14% $1.49
184357. MNML Glow: Watch face MNML Glow: Watch face 182 10.0 k 4.55 0.55% 1.09% $1.49
185058. Widgets Watch Face Widgets Watch Face 179 10.0 k 4.47 5.29% 12.86% $1.49
185261. Fit OLED: Watch face Fit OLED: Watch face 178 10.0 k 4.83 0.08% 0.16% $0.49
186681. Athlete 2: Wear OS Watch face Athlete 2: Wear OS Watch face 172 5.0 k 4.06 2.38% 4.11% $1.49
186909. Active xV: Watch Face Active xV: Watch Face 171 5.0 k 4.38 0.88% 1.76% $1.49
187610. Mohawk Watch Face Mohawk Watch Face 168 10.0 k 4.67 0.59% 1.19% $1.29
189134. Alpine: Wear OS watch face Alpine: Wear OS watch face 162 5.0 k 4.36 4.52% 7.74% $0.99
190141. Anjuna Watch Face Anjuna Watch Face 158 10.0 k 4.3 0.13% 0.25% $0.99
190141. Move: Watch face Move: Watch face 158 10.0 k 4.36 0.21% 0.42% $0.99
190419. OS 3 Digital: Watch face OS 3 Digital: Watch face 157 10.0 k 4.44 0.64% 1.89% $0.99
190694. Hive Watch Face Hive Watch Face 156 10.0 k 4.76 0.65% 1.26% $1.79
191738. Nitrous: Wear OS watch face Nitrous: Wear OS watch face 152 10.0 k 4.38 1.33% 3.98% $1.49
193972. RUN 2: Wear OS Watch face RUN 2: Wear OS Watch face 144 5.0 k 4.79 0.7% 1.4% $0.49
195419. Rush E: Watch face Rush E: Watch face 139 10.0 k 4.5 0.29% 0.57% $0.99
195419. TACT x: Watch Face TACT x: Watch Face 139 5.0 k 4.59 0% 0% $1.79
195718. Health Dx: Watch face Health Dx: Watch face 138 1.0 k 4.33 0% 0% $1.99
195718. TRON Dark: Watch face TRON Dark: Watch face 138 1.0 k 4.33 0% 0% $1.49
196298. Material 4: Wear OS watch face Material 4: Wear OS watch face 136 10.0 k 4.04 3.03% 6.05% $0.99
197495. Informer X: Watch face Informer X: Watch face 132 1.0 k 4.59 0% 0% $0.49
197495. Polar Event: Watch face Polar Event: Watch face 132 10.0 k 4.64 1.94% 3.87% $1.49
198673. Digital xR Watch Face Digital xR Watch Face 128 1.0 k 4.55 1.18% 2.36% $1.99
199326. Fit Dash A: Watch face Fit Dash A: Watch face 126 5.0 k 4.48 0% 0% $1.79
199326. Polar Analog: Watch face Polar Analog: Watch face 126 1.0 k 4.42 0% 0% $1.79
199667. Lean Digital Watch Face Lean Digital Watch Face 125 10.0 k 4.6 0.81% 0.79% $1.49
199667. Sport B: Watch face Sport B: Watch face 125 5.0 k 4.49 0% 0% $1.49
200680. InfoGraph Watch Face InfoGraph Watch Face 122 1.0 k 4.22 0% 0% $1.79
201001. Modern Analog: Watch face Modern Analog: Watch face 121 5.0 k 4.17 0.28% 0.55% $1.79
202330. Dual Tone: Wear OS watch face Dual Tone: Wear OS watch face 117 10.0 k 4.38 0% 0% $0.49
202670. Fit 3 Watch face Fit 3 Watch face 116 5.0 k 4.37 0.87% 1.7% $0.49
202670. Motion 0x Watch Face Motion 0x Watch Face 116 5.0 k 4.6 0.43% 0.85% $1.79
204105. MNML Analog: Watch face MNML Analog: Watch face 112 5.0 k 5.0 1.82% 14.96% $0.99
207024. TACT TWO: Wear OS Watch face TACT TWO: Wear OS Watch face 104 5.0 k 4.38 2.97% 20.59% $1.49
208094. Modern Minimal: Watch face Modern Minimal: Watch face 101 10.0 k 4.81 0.99% 1.99% $1.29
208426. Ladies RUN: Watch face Ladies RUN: Watch face 100 5.0 k 4.43 0.44% 0.88% $1.29
209108. Fit 5 Watch face Fit 5 Watch face 98 5.0 k 4.54 0.69% 1.37% $1.49
213683. Clean Digital: Watch face Clean Digital: Watch face 85 5.0 k 4.12 1.19% 2.37% $0.99
214359. Lines Watch Face Lines Watch Face 83 5.0 k 5.0 1.22% 1.18% $0.99
214702. Material You 2: Watch face Material You 2: Watch face 82 5.0 k 4.06 25.09% 50.18% $0.99
214702. Talon Watch Face Talon Watch Face 82 1.0 k 4.7 0% 0% $1.79
214702. Pear Analog Watch Face Pear Analog Watch Face 82 5.0 k 4.6 1.87% 3.73% $1.49
215095. Rugged: Wear OS watch face Rugged: Wear OS watch face 81 5.0 k 4.11 0% 0% $1.49
215833. Sporty Analog Watch Face Sporty Analog Watch Face 79 1.0 k 4.43 0% 0% $1.49
216582. PROgress Watch face PROgress Watch face 77 5.0 k 4.53 4.32% 8.63% $0.99
216582. LCD Digital: Watch face LCD Digital: Watch face 77 5.0 k 4.56 1.31% 2.62% $1.29
217317. InfoBlock: Wear OS Watch face InfoBlock: Wear OS Watch face 75 5.0 k 4.07 0% 0% $1.49
217317. Health Face for Wear OS Health Face for Wear OS 75 5.0 k 4.64 0.67% 1.33% $1.29
217317. Tic: Watch face Tic: Watch face 75 5.0 k 4.67 0% 0% $0.99
219296. Fusion Watch Face Fusion Watch Face 70 1.0 k 4.71 0% 0% $1.49
219701. Active Analog: Watch face Active Analog: Watch face 69 1.0 k 4.2 0.72% 1.45% $1.49
220860. Pulse 2: Wear OS watch face Pulse 2: Wear OS watch face 66 5.0 k 4.41 0% 0% $0.99
221261. NANO x1: Hybrid watch face NANO x1: Hybrid watch face 65 1.0 k 4.66 3.17% 4.68% $1.49
222472. Tempo: Wear OS watch face Tempo: Wear OS watch face 62 1.0 k 3.16 0% 0% $1.49
223336. Sprint: Wear OS watch face Sprint: Wear OS watch face 60 5.0 k 4.35 0% 0% $0.00
223718. Retro Digital: Watch face Retro Digital: Watch face 59 1.0 k 4.14 1.72% 3.4% $0.99
223718. Analog 2: Watch face Analog 2: Watch face 59 5.0 k 5.0 0% 0% $0.99
224125. Catalyst Watch face Catalyst Watch face 58 1.0 k 4.34 0% 0% $1.99
224969. Concentric 1: Wear OS face Concentric 1: Wear OS face 56 5.0 k 3.93 0% 0% $0.99
225378. TACT Q: Watch face TACT Q: Watch face 55 1.0 k 4.47 0% 0% $1.49
226576. Minimal: Watch face Minimal: Watch face 52 1.0 k 5.0 0% 0% $1.49
226914. Guard: Wear OS watch face Guard: Wear OS watch face 51 1.0 k 4.51 0% 0% $1.49
227261. Hike ONE Watch face Hike ONE Watch face 50 1.0 k 4.66 0% 0% $0.99