SQUARE ENIX Co.,Ltd.

Android developer SQUARE ENIX Co.,Ltd. released 86 applications and reached 2093457 ratings in total. The average rating of its application is 4.01. Below is the list of android applications by SQUARE ENIX Co.,Ltd..

Developer info
Title: SQUARE ENIX Co.,Ltd.
Country: JP Japan
Address: 東京都新宿区新宿6-27-30 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-8430, Japan
Web:
Total ratings: 2,093,457
Average rating: 4.01
Installs (achieved): 37,583,000

List of android apps by SQUARE ENIX Co.,Ltd.
rank title icon Total ratings installs average rating growth (30 days) growth (60 days) price
1465. FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS FINAL FANTASY  BRAVE EXVIUS 829372 10.0 M 4.08 0.0% 0.01% Free
8686. FINAL FANTASY BE:WOTV FINAL FANTASY BE:WOTV 116169 1.0 M 3.78 0.11% 0.22% Free
9319. 星のドラゴンクエスト 星のドラゴンクエスト 106737 1.0 M 4.67 0.05% 0.1% Free
11741. ロマンシング サガ リ・ユニバース ロマンシング サガ リ・ユニバース 78677 1.0 M 4.45 0.03% 0.09% Free
12291. ドラゴンクエストウォーク ドラゴンクエストウォーク 74035 1.0 M 3.82 0.3% 0.53% Free
12794. マンガ UP!異世界漫画や名作漫画、人気マンガの漫画アプリ マンガ UP!異世界漫画や名作漫画、人気マンガの漫画アプリ 70129 5.0 M 4.1 0.69% 1.55% Free
13407. FINAL FANTASY VII EVER CRISIS FINAL FANTASY VII EVER CRISIS 65478 1.0 M 4.05 1.18% 2.41% Free
14462. ドラゴンクエストタクト ドラゴンクエストタクト 58890 1.0 M 4.4 0.72% 1.71% Free
15942. FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 51180 1.0 M 4.52 0.02% 0.06% Free
16483. Romancing SaGa Re;univerSe Romancing SaGa Re;univerSe 48714 1.0 M 4.41 0.08% 0.19% Free
18084. FFBE幻影戦争 WAR OF THE VISIONS FFBE幻影戦争 WAR OF THE VISIONS 42452 500.0 k 3.85 0.15% 0.27% Free
18822. ドラゴンクエストけしケシ! ドラゴンクエストけしケシ! 40003 500.0 k 3.86 0.04% 0.08% Free
20770. スクールガールストライカーズ2 スクールガールストライカーズ2 34453 1.0 M 4.65 0.01% 0.01% Free
21866. OCTOPATH TRAVELER: CotC OCTOPATH TRAVELER: CotC 31642 1.0 M 4.45 0.54% 1.27% Free
23457. NieR Re[in]carnation NieR Re[in]carnation 28217 500.0 k 4.13 0.03% 0.06% Free
23493. オクトパストラベラー 大陸の覇者 オクトパストラベラー 大陸の覇者 28128 500.0 k 4.42 0.17% 0.48% Free
25202. FINAL FANTASY III (3D REMAKE) FINAL FANTASY III (3D REMAKE) 24989 500.0 k 4.44 0.01% 0.04% $14.99
26135. FINAL FANTASY IV (3D REMAKE) FINAL FANTASY IV (3D REMAKE) 23507 100.0 k 4.36 0.04% 0.09% $14.99
27441. ドラゴンクエストⅩ 冒険者のおでかけ超便利ツール ドラゴンクエストⅩ 冒険者のおでかけ超便利ツール 21634 500.0 k 4.33 0.45% 0.91% Free
29594. FINAL FANTASY TACTICS : WotL FINAL FANTASY TACTICS : WotL 19047 100.0 k 4.12 0.18% 0.34% $13.99
29783. CHRONO TRIGGER (Upgrade Ver.) CHRONO TRIGGER (Upgrade Ver.) 18835 100.0 k 3.74 0.29% 0.49% $9.99
31124. ドラゴンクエストポータルアプリ ドラゴンクエストポータルアプリ 17462 1.0 M 1.0 0.01% 0.04% Free
32084. グリムノーツ Repage グリムノーツ Repage 16528 1.0 M 4.75 0.0% 0.0% Free
33161. FINAL FANTASY VII EVER CRISIS FINAL FANTASY VII EVER CRISIS 15580 100.0 k 0.0 0.73% 1.31% Free
34289. とある魔術の禁書目録 幻想収束 とある魔術の禁書目録 幻想収束 14635 100.0 k 4.53 0.22% 0.6% Free
36221. FINAL FANTASY VII FINAL FANTASY VII 13218 100.0 k 4.2 0.11% 0.19% $15.99
37477. ガンガンONLINE スクエニのオリジナル漫画を毎日複数配信 ガンガンONLINE スクエニのオリジナル漫画を毎日複数配信 12441 1.0 M 5.0 1.79% 3.27% Free
38255. FINAL FANTASY IX for Android FINAL FANTASY IX for Android 11962 100.0 k 4.12 0.05% 0.06% $20.99
38621. DRAGON QUEST DRAGON QUEST 11765 100.0 k 4.47 0.06% 0.22% $2.99
39339. Manga UP! Manga UP! 11374 1.0 M 3.96 1.68% 3.5% Free
43543. DRAGON QUEST VIII DRAGON QUEST VIII 9373 50.0 k 3.46 0.04% 0.12% $19.99
43554. ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 9367 100.0 k 5.0 0.16% 0.32% $26.07
44285. FINAL FANTASY DIMENSIONS FINAL FANTASY DIMENSIONS 9072 100.0 k 4.25 0.06% 0.1% $12.99
44433. ドラゴンクエストV 天空の花嫁 ドラゴンクエストV 天空の花嫁 9012 100.0 k 5.0 0.18% 0.38% $16.46
46176. FINAL FANTASY PORTAL APP FINAL FANTASY PORTAL APP 8344 500.0 k 3.47 0.07% 0.07% Free
47388. SQUARE ENIX Software Token SQUARE ENIX Software Token 7934 1.0 M 2.77 0.03% 0.04% Free
48518. トワツガイ トワツガイ 7557 100.0 k 0.0 0.03% 0.05% Free
50578. Secret of Mana Secret of Mana 6959 100.0 k 3.89 0.13% 0.14% $7.99
52391. FINAL FANTASY IV: TAY FINAL FANTASY IV: TAY 6484 100.0 k 3.84 0.05% 0.08% $14.99
52952. グリムエコーズ グリムエコーズ 6345 100.0 k 0.0 0.03% 0.05% Free
55276. ドラゴンクエストチャンピオンズ - 乱戦コマンドバトルRPG ドラゴンクエストチャンピオンズ - 乱戦コマンドバトルRPG 5795 100.0 k 0.0 0.01% 0.02% Free
55376. ドラゴンクエストIV 導かれし者たち ドラゴンクエストIV 導かれし者たち 5770 100.0 k 0.0 0.12% 0.25% ¥2,400
56868. DRAGON QUEST VI DRAGON QUEST VI 5454 100.0 k 4.54 0.18% 0.34% $14.99
62542. ファイナルファンタジーポータルアプリ ファイナルファンタジーポータルアプリ 4455 500.0 k 0.0 0.0% 0.01% Free
62998. CHAOS RINGS Ⅲ CHAOS RINGS Ⅲ 4381 10.0 k 3.73 0.3% 0.36% $19.99
63080. FINAL FANTASY XIV Companion FINAL FANTASY XIV Companion 4368 500.0 k 3.63 0.69% 2.07% Free
70050. ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドSP ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドSP 3445 100.0 k 0.0 0.14% 0.2% ¥3,200
70479. DRAGON QUEST II DRAGON QUEST II 3399 50.0 k 4.66 0.18% 0.38% $4.99
72966. FINAL FANTASY XIV Companion FINAL FANTASY XIV Companion 3140 100.0 k 0.0 0.73% 1.46% Free
73849. ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち 3050 100.0 k 0.0 0.1% 0.57% ¥2,400
76534. DRAGON QUEST V DRAGON QUEST V 2800 50.0 k 4.46 0.18% 0.18% $14.99
78968. DRAGON QUEST III DRAGON QUEST III 2599 50.0 k 4.7 0.12% 0.27% $9.99
81385. DRAGON QUEST IV DRAGON QUEST IV 2414 10.0 k 4.4 0.08% 0.2% $14.99
86210. Adventures of Mana Adventures of Mana 2099 50.0 k 4.06 0.1% 0.19% $13.99
87579. FINAL FANTASY VIII Remastered FINAL FANTASY VIII Remastered 2019 50.0 k 4.11 1.15% 2.14% $20.99
88954. ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議な鍵SP ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議な鍵SP 1941 100.0 k 0.0 0.52% 0.6% ¥3,800
96389. FINAL FANTASY IX FINAL FANTASY IX 1578 50.0 k 0.0 0.13% 0.31% ¥2,600
96815. ファイナルファンタジーXIV コンパニオン ファイナルファンタジーXIV コンパニオン 1559 100.0 k 0.0 0.39% 1.45% Free
102561. FINAL FANTASY VI FINAL FANTASY VI 1334 50.0 k 3.91 1.21% 1.88% $17.99
102707. DRAGON QUEST BUILDERS DRAGON QUEST BUILDERS 1329 10.0 k 4.55 5.23% 7.4% $27.99
104565. FINALFANTASY CRYSTALCHRONICLES FINALFANTASY CRYSTALCHRONICLES 1267 50.0 k 2.89 0.16% 0.47% Free
105639. Romancing SaGa3 Romancing SaGa3 1233 50.0 k 4.2 1.99% 2.71% $21.99
106726. Trials of Mana Trials of Mana 1199 10.0 k 3.96 1.48% 2.96% $22.99
108109. FINAL FANTASY FINAL FANTASY 1157 10.0 k 4.16 0.78% 1.38% $11.99
110766. VALKYRIE PROFILE: LENNETH VALKYRIE PROFILE: LENNETH 1080 10.0 k 4.15 0.51% 1.01% $17.99
124480. THE LAST REMNANT Remastered THE LAST REMNANT Remastered 763 10.0 k 4.05 0.53% 0.65% $19.99
126520. FINAL FANTASY V FINAL FANTASY V 725 10.0 k 4.02 2.84% 3.66% $17.99
127115. FINAL FANTASY III FINAL FANTASY III 714 10.0 k 3.87 0.28% 0.69% $17.99
136967. FINAL FANTASY IV FINAL FANTASY IV 563 10.0 k 3.9 0.72% 1.6% $17.99
140317. FINAL FANTASY II FINAL FANTASY II 519 10.0 k 3.73 0.97% 1.54% $11.99
141524. Romancing SaGa 2 Romancing SaGa 2 504 10.0 k 3.87 0.2% 0.2% $17.99
143139. FINAL FANTASY DIMENSIONS II FINAL FANTASY DIMENSIONS II 485 5.0 k 3.19 0.21% 0.2% $14.99
153542. PARANORMASIGHT PARANORMASIGHT 380 10.0 k 4.76 2.15% 4.61% $18.99
156540. ヴァルキリープロファイル VALKYRIE PROFILE ヴァルキリープロファイル VALKYRIE PROFILE 354 10.0 k 0.0 0.57% 0.27% ¥2,600
165349. スクウェア・エニックス アプリ スクウェア・エニックス アプリ 288 100.0 k 0.0 0.35% 0.83% Free
177934. 半熟英雄 ああ、世界よ半熟なれ…!! 半熟英雄 ああ、世界よ半熟なれ…!! 213 10.0 k 0.0 0.12% 0.23% ¥3,000
183032. SaGa Frontier Remastered SaGa Frontier Remastered 188 1.0 k 4.4 0.54% 1.06% $24.99
183705. SaGa SCARLET GRACE : AMBITIONS SaGa SCARLET GRACE : AMBITIONS 185 1.0 k 4.49 1.09% 1.07% $29.99
186175. Legend of Mana Legend of Mana 174 1.0 k 3.89 0.38% 0.77% $27.99
187148. VoC:TheIsleDragonRoarsChapter0 VoC:TheIsleDragonRoarsChapter0 170 10.0 k 4.26 1.19% 3.6% Free
189850. Actraiser Renaissance Actraiser Renaissance 159 1.0 k 4.18 2.58% 3.19% $19.99
192532. VoC: The Isle Dragon Roars VoC: The Isle Dragon Roars 149 1.0 k 4.54 4.93% 10.2% $12.99
200343. 結合男子 結合男子 123 10.0 k 0.0 0.82% 2.42% Free
206661. VARIOUS DAYLIFE Mobile VARIOUS DAYLIFE Mobile 105 1.0 k 3.58 7.14% 8.11% $22.99
220462. サガ エメラルド ビヨンド サガ エメラルド ビヨンド 67 1.0 k 0.0 9.84% 19.01% ¥7,480
221656. COLLECTION of SaGa FF LEGEND COLLECTION of SaGa FF LEGEND 64 1.0 k 4.61 1.59% 2.13% $19.99